Productos >> Tratamiento de agua y desinfectantes
| Nombre del producto | Especificación | Embalaje |
| Carbón activado | Carbón / Conchas / Madera | Bolsa de 25/1000 kg |
| Poliacrilamida | Catión / Anión / No iónico | Bolsa de 25 kg |
| sulfato de aluminio | No férrico/Industria | Bolsa de 25/50 kg |
| Ceniza de soda ligera | 99,2% mín. | Bolsa de 25/40 kg |
| Tripolifosfato de sodio | 94% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Hexametafosfato de sodio | P205: 68 % ~mín. | Bolsa de 25 kg |
| Hiposulfito de sodio | 99% mínimo | Bolsa de 25/50 kg |
| metabisulfito de sodio | 97% mínimo | Bolsa de 25 kg |
| Sulfato ferroso heptahidratado | 92% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Cloruro férrico | 96% mín. | Bolsa/tambor de 50 kg |
| Cloruro de polialuminio (PAC) | Agua potable / industrial | Bolsa de 25 kg |
| Bromuro de sodio | 98% mínimo | Bolsa de 25/1000 kg |
| Ácido láctico | 80%-90% | bidón de 25 kg |
| Alginato de sodio | 20-100/100-800/800-1000 cps | Bolsa de 25 kg |
| Dicloroisocianurato de sodio (SDIC) | 56%/60% mín. | Bolsa/tambor de 25/50 kg |
| Ácido tricloroisocianúrico (ATCC) | Polvo/Gránulo/Tableta | Bolsa/tambor de 25/50 kg |
| Fluoruro de sodio | 98% mínimo | Bolsa de 25 kg |
| Clorito de sodio | 25%/31% mín. | Tambor de 25/250 kg |
| Hidróxido de calcio (hidrato de cal) | 93% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Cloruro de calcio | 74% / 77% / 94% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Ácido fosforoso | 98% mínimo | Bolsa de 25 kg |
| Gel de sílice | Varios tipos | Bolsa de 25 kg |
| ATMP | 50%/95% mín. | Tambor de 250 kg/saco de 25 kg |
| HEDP | 50%/60%/89% mín. | Tambor de 250 kg/saco de 25 kg |
| Asociación de Censos de los Estados Unidos | 50% mínimo | Tambor de 250 kg |
| Isotiazolinonas (CMIT/MIT) | 14%-15% | Tambor de 250 kg |
| Cloruro de benzalconio | 60% mínimo | Tambor de 200 kg |
Categoría de Productos
Contacto
E-mail: [email protected]
Whatsapp: SINOQUIMCA
Dirección: Flat/RM A 12/F, Kiu Fu Commercial BLDG, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, China.
ESPAÑOL
ENGLISH



WhatsApp
Mail inquiry