Productos >> Fertilizantes
Nombre del producto | Especificación | Embalaje |
Fosfato monoamónico (MAP) | 11-52-0 | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Fosfato monoamónico (MAP) | 12-61-0(Totalmente soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Fosfato diamónico (DAP) | 18-46-0 | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Fosfato diamónico (DAP) | 21-53-0 (Totalmente soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Fosfato monopotásico (MKP) | 0-52-34 (Totalmente soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Triple superfosfato (TSP) | 0-46-0 (No soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Ácido fosfórico | 80%,85% mín. | Tambor de 35 kg, tambor de 330 kg, IBC |
Ácido fosforoso | 98% mín. | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Fertilizante compuesto NPK | / | Bolsas de 9,5 kg, 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Fertilizante compuesto NPK con TE (Mg; Mn; Zn; B; Mo; S; Fe; Ca; etc.) | / | / |
Fosfato de urea | 43-17-0 (Soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Urea (Granulada, Perlada) | N: 46 % | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
sulfato de aluminio | N:20,5%-21% | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Bicarbonato de amonio | Totalmente soluble | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Cloruro amónico | 33-0-0 (Totalmente soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
CAN-Nitrato de amonio y calcio | / | Bolsa de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Nitrato de calcio (polvo, gránulo) | 12-0-0 (CaO 23 % G/H soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Sulfato de magnesio monohidrato | MgO: 27 % ~mín. | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
sulfato de magnesio heptahidratado | Totalmente soluble | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Nitrato de magnesio | 11-0-0 + 15 MgO (Totalmente soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Sulfato de potasio (SOP) | 50% mínimo | Bolsas de 9,5 kg, 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Nitrato de potasio | 13-0-46 (Totalmente soluble) | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Sulfato de Zinc Heptahidrato / Monohidrato | 98% mínimo | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
sulfato ferroso | 94% mín. | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
EDTA de hierro | 99% mínimo | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Bórax decahidratado/pentahidratado | 99,5% mínimo | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Ácido bórico | 99,6% mín. | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Sulfato de cobre | 96% / 98% mín. | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Ácido húmico | 68% mín. | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Humato de sodio | 70% mínimo | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Humato de potasio | 70% mínimo | Bolsas de 25 kg, 50 kg y 1000 kg |
Categoría de Productos
Contacto

E-mail: [email protected]
Whatsapp: SINOQUIMCA
Dirección: Flat/RM A 12/F, Kiu Fu Commercial BLDG, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, China.