Productos >> Perforación petrolera
| Nombre del producto | Especificación | Embalaje |
| Copos/gránulos de cloruro de calcio | 94%/77% | Bolsa de 25 kg |
| Baritina | 88% mín. | Bolsa de 1000 kg |
| sulfato de aluminio | 16,8% mín. | Bolsa de 50 kg |
| Carbonato de zinc | Zn: 54 % | Bolsa de 25 kg |
| Bromuro de sodio | / | Bolsa de 25 kg |
| DMDS (disulfuro de dimetilo) | / | TANQUE ISO/bidón de 200 kg |
| ABS/LAS | 0.8 | Bolsa de 25 kg |
| Ácido sulfámico | 99,5% mínimo | Bolsa de 25 kg |
| Bentonita | / | Bolsa de 25 kg |
| Copos/perlas de sosa cáustica | 0.99 | Bolsa de 25 kg |
| Carbonato de calcio | Pesado/Ligero | Bolsa de 25 kg |
| Formato de calcio | / | Bolsa de 25 kg |
| Cloruro férrico | Sólido/Líquido | Bolsa de 25 kg |
| Almidón de maíz modificado | / | Bolsa de 25 kg |
| Ácido oxálico | 99,6% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Cloruro de polialuminio | Polvo | Bolsa de 25 kg |
| Poliacrilamida | Aniónico/Catiónico/No iónico | Bolsa de 25 kg |
| Alumbre de potasa | Terrón/Polvo | Bolsa de 25 kg |
| Formato de potasio | 95% mínimo | Bolsa de 25 kg |
| CMC de sodio | 98% mínimo | Bolsa de 25 kg |
| Celulosa poliaziónica (PAC) | 98% mínimo | Bolsa de 25 kg |
| Formato de sodio | 92%/95%/98% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Silicato de sodio | Terrón/Líquido | Bolsa de 1000 kg |
| Durar | / | Tambor de 200 kg |
| Preadolescente | / | Tambor de 200 kg |
| Goma xantana | / | Bolsa de 25 kg |
| Sal de n-octadecil alquilo diquatemium | / | bidón de fibra de 25 kg |
| Sal de didodecildimetil-y-diquaternio | 98,5% mín. | bidón de fibra de 25 kg |
| Copolímero de dimetilamina-epiclorhidrina | 95% mínimo | bidón de fibra de 25 kg |
Categoría de Productos
Contacto
E-mail: [email protected]
Whatsapp: SINOQUIMCA
Dirección: Flat/RM A 12/F, Kiu Fu Commercial BLDG, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, China.
ESPAÑOL
ENGLISH



WhatsApp
Mail inquiry