Productos >> Aditivos alimentarios
| Nombre del producto | Especificación | Embalaje |
| Acesulfamo K | FCCIV | bidón de 25 kg |
| Bicarbonato de amonio | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Aspartamo | FCCIV | bidón de 25 kg |
| Ácido ascórbico | BP93 / USP23 | caja de cartón de 25 kg |
| Ácido benzoico | BP98 | Bolsa de 25 kg |
| Ácido cítrico anhidro/monohidrato | BP/USP | Bolsa de 25 kg |
| Almidón de maíz | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| propionato de calcio | FCCIV | Bolsa de 25 kg |
| Cloruro de calcio | 94% mín. Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Carbonato de calcio | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Citrato de calcio | USP23 | Bolsa de 25 kg |
| Dextrosa monohidrato/anhidra | BP98/USP26 | Bolsa de 25 kg |
| Ajo deshidratado en polvo/hojuelas/granulado | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Cebolla deshidratada en polvo | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Ácido DL-málico | FCCIV | bolsa/tambor |
| Ácido DL-tartárico | Grado alimenticio | bolsa/tambor |
| Fosfato dicálcico | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Gelatina comestible | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Etil vainillina | FCCIV/USP26 | bidón de 10 kg |
| Ácido fumárico CWS/HWS | FCCIV | Bolsa de 25 kg |
| Glucosa líquida/jarabe de glucosa | Grado alimenticio | Tambor de 300 kg |
| Ácido L-málico | 99% mínimo | bolsa/tambor |
| Ácido L-tartárico | FCCIV | bolsa/tambor |
| Ácido láctico | 80% / 88% mín. Grado alimenticio | bidón de 25 kg |
| Malodextrina de grado alimenticio | DE 10-15/15-25 Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Fosfato monocálcico mono/anhidrato | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Glutamato monosódico (GMS) | 99% mín. Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Salicilato de metilo | FCCIV | Bolsa de 25 kg |
| Natamicina 95%/50% | USP26 | Botella de 500 g |
| Ácido fosfórico | 85% mín. Grado alimenticio | Tambor de 35 kg/1600 kg |
| Sorbato de potasio | FCCIV | caja de cartón de 25 kg |
| Bicarbonato de potasio | 98% mín. Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| pirofosfato de potasio | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Citrato de potasio | BP98 | Bolsa de 25 kg |
| Alginato de sodio | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Pirofosfato ácido de sodio | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Benzoato de sodio | BP98 | Bolsa de 25 kg |
| Bicarbonato de sodio | 99% mín. Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Bisulfito de sodio | 98% mín. Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| ciclamato de sodio | BP98/NF13 | caja de cartón de 25 kg |
| CMC de sodio | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Citrato de sodio | BP98/USP23 | Bolsa de 25 kg |
| Hexametafosfato de sodio de grado alimenticio | 68% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Tripolifosfato de sodio | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Nitrato de sodio | BP98/USP23 | Bolsa de 25 kg |
| metabisulfito de sodio | 97% mín. Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Sacarina sódica | BP/USP | Bolsa/tambor de 25 kg |
| gluconato de sodio | USP26 | Bolsa de 25 kg |
| Ácido sórbico | FCCIV | Bolsa de 25 kg |
| Ácido salicílico | FCCIV | bidón de 25 kg |
| Fosfolípidos de soja (lecitina de soja) | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg / bidón de 170 kg |
| Aislado/Concentrado de proteína de soja crudo | 88% / 90% mín. Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Sobitol (líquido/polvo) | USP26 / FCCIV | bolsa/tambor |
| dióxido de titanio | USP23 | Bolsa de 25 kg |
| Preadolescente | 20/40/60/80 Grado alimenticio | Tambor de 200 kg |
| Fosfato tricálcico | FCCIV | Bolsa de 25 kg |
| Triclorosacarosa (sucralosa) | FCCIV | Bolsa/tambor de 25 kg |
| Vanilina | FCCIV/USP26 | bidón de 25 kg |
| Gluten de trigo | Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
| Goma xantana | FCCIV | Bolsa/caja de 25 kg |
| Grasa vegetal en polvo (crema no láctea) | K30 / 35 / 50 / 70 Grado alimenticio | Bolsa de 25 kg |
Categoría de Productos
Contacto
E-mail: [email protected]
Whatsapp: SINOQUIMCA
Dirección: Flat/RM A 12/F, Kiu Fu Commercial BLDG, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, China.
ESPAÑOL
ENGLISH



WhatsApp
Mail inquiry